
Узнайте о новых возможностях MATLAB и Simulink
Компании MathWorks и Softline приглашают принять участие в конференции «MATLAB Тур 2011» 10 ноября в Новосибирске.
MATLAB тур – это периодическая серия однодневных конференций по инновационным технологиям MathWorks. Впервые в истории тура: Санкт-Петербург и Новосибирск включены в расписание.
К участию приглашаются специалисты, использующие в своей работе MATLAB и Simulink: инженеры, конструкторы, программисты, разработчики высокотехнологичных изделий, в том числе систем реального времени, руководители проектов и технические руководители. В основном докладе тура будет рассказано о том, как современные достижения в сфере технических вычислений и модельно-ориентированного проектирования открывают новые возможности в инженерных и научных разработках. Затем технические специалисты компании MathWorks расскажут о новых особенностях и возможностях MATLAB и Simulink последних релизов. Вторая часть конференции разделится на секции, в ходе которых будут представлены доклады с более подробной технической информацией, а также мастер-классы.
Секционные доклады:
- Модельно-ориентированное проектирование: от концепции к производству.
- Создание прототипов с использованием ПЛИС и прикладных интегральных схем для исследования алгоритмов обработки сигналов в MATLAB и Simulink.
- Параллельные вычисления с MATLAB.
- Рекомендации для крупномасштабного моделирования.
Мастер-классы:
- Создание, проверка и интеграция С кода из MATLAB.
- Разработка системы управления, генерация кода C и верификация встроенного контроллера в Simulink.
Программа:
08.30–09.00 | Регистрация участников | |
09.00–09.10 | Торжественное открытие | |
09.10–09.40 | Технические вычисления и модельно-ориентированное проектирование – 2011. Jason Ghidella, инженер MathWorks. Успешные решения MATLAB и Simulink создают новые возможности в области технических вычислений и модельно-ориентированного проектирования для всей науки и техники. В этой презентации, Джейсон обсуждает использование источников данных для вычислений в MATLAB, новые методы анализа и более мощные аппаратные средства вычислений. Джейсон расскажет о последних достижениях в области применения модельно-ориентированного проектирования для планирования исследований, генерации кода, верификации и разработки комплексных систем. | |
09.40–10.40 | MATLAB сегодня. Jason Ghidella, инженер MathWorks. В этом докладе вы узнает о применении параллельных вычислений на многоядерных и графических процессорах в области проектирования алгоритмов компьютерного зрения и использования передовых статистических методов. Кроме того, будут рассмотрены возможности MATLAB в сфере символьных вычислений, сбора данных, инструментов для интеграции MATLAB с Microsoft Excel , а также автоматической генерации C кода с новым MATLAB Coder. | |
10.40–11.00 | Кофе-брейк | |
11.00–12.00 | Модельно-ориентированное проектирование: от концепции к производству. Аркадий Туревский, инженер MathWorks. В докладе рассматриваются возможности семейства инструментов Simulink, позволяющие разрабатывать, внедрять и тестировать системы управления, связи и обработки сигналов. Дается описание новым возможностям по моделированию систем, включающих различные инженерные сферы деятельности. Уделяется внимание организации совместного участия сотрудников предприятия в больших проектах, реализации разработок во встроенных системах с использованием автоматической генерации кода C, HDL и PLC. Рассказывается о новых инструментах для верификации моделей и кода. | |
12.00–13.15 | Обед | |
Технические сессии | ||
13.15–14.00 | Математическое моделирование с MATLAB. Артем Багров, инженер департамента MathWorks. Семейство продуктов MATLAB позволяет строить математические модели для прогнозирования и оптимизации комплексных систем. В этой сессии мы продемонстрируем, как вы можете:
Эта сессия охватывает использование встроенного языка MATLAB, символьных выражений и готовых графических инструментов для конкретных задач моделирования и других подходов, которые вы можете использовать для разработки моделей. | Создание прототипов с использованием ПЛИС и прикладных интегральных схем для исследования алгоритмов обработки сигналов в MATLAB и Simulink. Михаил Песельник, инженер департамента MathWorks. Во многих современных системах связи и обработки сигналов используется секретный ингредиент – уникальные алгоритмы, разработанные в MATLAB и Simulink. Разработчики этих алгоритмов постоянно находятся в поиске инструментов, облегчающих создание прототипов на ПЛИС для проверки концепций на ранних стадиях разработки. Многие из них успешно применяют Simulink HDL Coder, представленный пять лет назад, для создания прототипов на ПЛИС и прикладных интегральных схем.
|
14.00–14.45 | Параллельные вычисления с MATLAB. | Рекомендации для крупномасштабного моделирования. |
14.45–15.00 | Кофе-брейк | |
Мастер-классы | ||
15.00–16.30 | Создание, проверка и интеграция С кода из MATLAB. | Разработка системы управления, генерация кода C и верификация встроенного контроллера в Simulink.
Функциональная верификация скомпилированного кода производится на стадии тестирования с процессором в контуре (Processor-in-the-loop testing, PIL). В рамках мастер-класса будет показано, как благодаря PIL можно удостовериться в соответствии поведения скомпилированного кода и исходной модели. Уделяется внимание оценке быстродействия скомпилированного кода для объективного понимания требований к вычислительным ресурсам. В рамках демонстрации учета функциональных ограничений и требований к вычислительным ресурсам используется пример с интеграцией оптимизированной под процессор библиотеки для изменения проекта. |
16.30–16.45 | Ответы на вопросы | |
16.45–18.00 | Фуршет |
Конференция пройдет 10 ноября в Новосибирске, ул. Вокзальная магистраль, 1, конгресс-отель «Новосибирск», 2 этаж, конференц-зал.
Зарегистрироваться и получить подробную информацию о семинаре можно на сайте, по электронному адресу: marketing.nsk@softline.ru, а также в представительстве Softline в Новосибирске по телефону +7(383) 347-5747 * 3527. Контактное лицо – Красникова Екатерина.
Участие в семинаре является БЕСПЛАТНЫМ! Предварительная регистрация является обязательной!