
Новости
Компания Softline вошла в ТОП рейтинга системных интеграторов Сибири
Компания Softline попала на верхние строчки рейтинга системных интеграторов Сибири по данным «Делового квартала».
Тем фактом, что компания Softline является одним из лидеров IT-рынка, на данный момент уже никого не удивить. Однако лучше всех слов говорят цифры. Журнал «Деловой Квартал Новосибирск» составил рейтинг крупнейших системных интеграторов Сибирского Федерального округа по итогам 2013 года, где эксперты оценили компании по различным критериям.Рейтинг системных интеграторов по обороту в СФО в 2013 г.
№ | Название | Оборот от системной интеграции в СФО в 2013 г., млн руб | Динамика к 2012 г., % | Доля системной интеграции в совокупном обороте компании,% | Основная отраслевая принадлежность клиентов,% |
1 | «Энвинжн-Сибирь» | 1000 | -31 | 100 | н/д |
2 | «СофтЛайн Трейд» | 396 | 104 | 31 | Торговля – 23% |
3 | «Микротест» | 120 | н/д | 17 | н/д |
4 | «Астерос» | 70 | 43 | 34 | Транспорт-40% |
5 | CTI («Си Ти Ай») | 43.3 | - | 100 | Госсектор – 30% Связь – 30% |
Лидеры по обороту на сотрудника
№ | Название | Оборот филиала на одного сотрудника в СФО в 2013г., млн руб. | Количество сотрудников в СФО | В числе занятых в системной интеграции |
1 | «СофтЛайн Трейд» | 9.4 | 137 | 25 |
2 | «Энвинжн-Сибирь» | 9.3 | 108 | 108 |
3 | «Астерос» | 8.9 | 23 | н/д |
4 | ГК «Инталев» | 3.5 | 10 | 5 |
4 | ГК «РосИнтеграция» | 1.3 | 17 | 9 |
Лидеры по средней стоимости проекта:
№ | Название | Средняя стоимость одного реализованного проекта в 2013 г., млн руб. | Количество выполненных проектов в 2013 г. | Динамика к 2012 г.,% |
1 | ГК «Инталев» | 4.9 | 7 | 75 |
2 | «Энвинжн-Сибирь» | 3.8 | 262 | -19 |
3 | «СофтЛайн Трейд» | 2.4 | 158 | 32 |
4 | ГК «РосИнтеграция» | 1.7 | 13 | 225 |
Лидеры по количеству клиентов
№ | Название | Количество клиентов системной интеграции в 2013 г. в СФО | Средний оборот на одного клиента СИ в 2013 г. в СФО, млн руб. |
1 | «СофтЛайн Трейд» | 113 | 3.5 |
2 | «Энвинжн-Сибирь» | 71 | 14.1 |
3 | ГК «РосИнтеграция» | 20 | 1.1 |
4 | ГК «Инталев» | 14 | 2.5 |
Новости, истории и события