Серверы Dell
AI-серверы
| Модель | Назначение | Форм-фактор | CPU | RAM | Хранилище | GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerEdge XE9780L | Искусственный интеллект, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления | 3OU | 2 x Intel® Xeon® 6 6900P/6700P | 32 x 128 GB DDR5 (4 TB) | 122 TB | 8 x NVIDIA HGX B300 |
![]() PowerEdge XE9785 | Искусственный интеллект, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления | 1OU | 2 x AMD EPYC™ 9005 | 24x 128 GB DDR5 (3TB) | 240 TB | 8 x AMD MI355X |
![]() PowerEdge XE8712 (GB200 NVL4) | Высокопроизводительные вычисления и задачи искусственного интеллекта | 1OU (Ships in IR7000) | 2 x NVIDIA Grace™ (Arm) | 1 TB | 30 TB | 4 x NVIDIA B200 |
![]() PowerEdge XE9712 (GB300 NVL72) | Обучение ИИ-моделей и обработка запросов в реальном времени | 48U (Ships in IR9000) | 36 x NVIDIA Grace™ (Arm) | 17 TB | 1.1 PB | 72 x NVIDIA B300 |
![]() PowerEdge XE9780 | Искусственный интеллект, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления | 10U | 2 x Intel® Xeon® 6 6700P | 32 x 128 GB DDR5 (4 TB) | 240 TB | 8 x NVIDIA HGX B200, B300 |
![]() PowerEdge XE9785L | Искусственный интеллект, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления | 3U | 2 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 256 GB DDR5 (6TB) | 122 TB | 8 x AMD Mi355X 8x NVIDIA HGX B300 |
![]() PowerEdge XE7740 | Дообучение ИИ-моделей, обработка естественного языка, цифровые двойники и интеллектуальные помощники | 4U | 2 x Intel® Xeon® 6 6700P/6500P | 32 x 128 GB DDR5 (4 TB) | 122 TB | 8 x DW (600W); 16 x SW (75W) |
![]() PowerEdge XE7745 | Дообучение ИИ-моделей, обработка естественного языка, цифровые двойники и интеллектуальные помощники | 4U | 2 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 128 GB DDR5 (3TB) | 122 TB | 8 x DW (600W); 16 x SW (75W) |
![]() PowerEdge XE9680L | Искусственный интеллект, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления | 4U | 2 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 32 x 128 GB DDR5 (4 TB) | 122 TB | 8 x NVIDIA HGX B200 |
![]() PowerEdge XE9685L | Искусственный интеллект, машинное обучение и высокопроизводительные вычисления | 4U | 2 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 128 GB DDR5 (3 TB) | 122 TB | 8 x NVIDIA HGX B200 |
![]() PowerEdge XE9680 | Искусственный интеллект, машинное обучение, научные расчеты и медицинские исследования | 6U | 2 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 32 x 128 GB DDR5 (4 TB) | 122 TB | 8 x NVIDIA H100, H200; 8 x AMD MI300X; 8 x Intel Gaudi 3 |
![]() PowerEdge XE8640 | Искусственный интеллект, машинное обучение, финансовые расчеты и научные исследования | 4U | 2 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 32 x 128 GB DDR5 (4 TB) | 122 TB | 4 x NVIDIA H100 |
Серверы для ЦОД в стойку
| Модель | Назначение | Форм-фактор | CPU | RAM | Хранилище | GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerEdge R4715 | Виртуализация, базы данных и периферийные вычисления | 1U | 1 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 64 GB DDR5 (1.5 TB) | 246TB | — |
![]() New PowerEdge R5715 | Виртуализация, инфраструктура виртуальных рабочих мест и видеонаблюдение | 2U | 1 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 64 GB DDR5 (1.5 TB) | 288TB | — |
![]() PowerEdge R770AP | Высокопроизводительные вычисления, облачная инфраструктура, аналитика данных и критически важные базы данных | 2U | 2 x Intel® Xeon® 6 6900 | 24 x 128 GB DDR5 (3TB) | 492 TB | — |
![]() PowerEdge R670 | Виртуализация, облачные приложения, базы данных, веб-сервисы и системы хранения данных | 1U | 2 x Intel® Xeon® 6 6700P/6500P/6700E | 32 x 256 GB DDR5 (8TB) | 1.2 PB | 3 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R770 | Виртуализация, гиперконвергентная инфраструктура, аналитика данных, системы хранения и приложения искусственного интеллекта | 2U | 2 x Intel® Xeon® 6 6700P/6500P/6700E | 32 x 256 GB DDR5 (8TB) | 2.4 PB | 6 x 75W (SW); 2 x 450W (DW) |
![]() PowerEdge R7725xd | Аналитика данных, высокопроизводительные вычисления и объектные системы хранения | 2U | 2 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 128 GB DDR5 (3 TB) | 9.8 PB | — |
![]() PowerEdge R570 | Виртуализация, базы данных, виртуальные рабочие места и системы хранения данных | 2U | 1 x Intel® Xeon® 6 6700P/6500P/6700E | 16 x 256 GB DDR5 (4 TB) | 491 TB | 3 x 400W (DW); 4 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R6715 | Аналитика данных, виртуализация и системы хранения данных | 1U | 1 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 256 GB DDR5 (6 TB) | 1.2 PB | 3 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R7715 | Аналитика данных, виртуализация и системы хранения данных | 2U | 1 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 256 GB DDR5 (6 TB) | 2.4 PB | 3 x 450W (DW); 6 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R470 | Виртуализация, базы данных, периферийные вычисления и системы хранения данных | 1U | 1 x Intel® Xeon® 6 6700P/6500P/6700E | 16 x 256 GB DDR5 (4 TB) | 245 TB | 4 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R6615 | Виртуализация, гиперконвергентная инфраструктура и виртуализация сетевых функций | 1U | 1 x AMD EPYC™ 9004 | 12 x 256 GB DDR5 (3 TB) | 184 TB | 2 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R7615 | Системы хранения данных, виртуализация и аналитика данных | 2U | 1 x AMD EPYC™ 9004 | 12 x 256 GB DDR5 (3 TB) | 430 TB | 6 x 75W (SW); 3 x 300W (DW) |
![]() PowerEdge R260 | Малый и средний бизнес, удаленные офисы и филиалы | 1U | 1 x Intel® Xeon® 6 6300 | 4 x 32 GB DDR5 (128 GB) | 46 TB | — |
![]() PowerEdge R360 | Малый и средний бизнес, удаленные офисы и филиалы | 1U | 1 x Intel® Xeon® 6 6300 | 4 x 32 GB DDR5 (128 GB) | 64 TB | 1 x 60W (SW) |
![]() PowerEdge C6615 | Высокая плотность размещения, цифровые сервисы и веб-приложения | 2U | 1 x AMD EPYC™ 8004 | 6 x 96 GB DDR5 (576 GB) | 61 TB | — |
![]() PowerEdge R6725 | Виртуализация, инфраструктура виртуальных рабочих мест и высокопроизводительные вычисления | 1U | 2 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 256 GB DDR5 (6 TB) | 1.2 PB | 3 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R7725 | Виртуализация, инфраструктура виртуальных рабочих мест и высокопроизводительные вычисления | 2U | 2 x AMD EPYC™ 9005 | 24 x 256 GB DDR5 (6TB) | 2.4 PB | 2 x 450W (DW); 6 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R6625 | Высокопроизводительные вычисления, виртуальные рабочие места и виртуализация | 1U | 2 x AMD EPYC™ 9004 | 24 x 256 GB DDR5 (6 TB) | 184 TB | 2 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R7625 | Аналитика данных, системы хранения данных и виртуальные рабочие места | 2U | 2 x AMD EPYC™ 9004 | 24 x 256 GB DDR5 (6 TB) | 430 TB | 6 x 75W (SW); 2 x 300W (DW) |
![]() PowerEdge R660 | Высокопроизводительные вычисления, базы данных и системы хранения данных | 1U | 2 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 32 x 256 GB DDR5 (8 TB) | 204 TB | 3 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R760 | Виртуализация, масштабируемые корпоративные системы и искусственный интеллект | 2U | 2 x Intel® Xeon Scalable 5-го поколения | 32 x 256 GB DDR5 (8 TB) | 430 TB | 2 x 350W (DW); 6 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge R660xs | Виртуализация, облачная инфраструктура, базы данных и высокопроизводительные вычисления | 1U | 2 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 16 x 96 GB DDR5 (1.5 TB) | 168 TB | — |
![]() PowerEdge R760xs | Виртуализация, виртуальные рабочие места и системы хранения данных | 2U | 2 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 16 x 96 GB DDR5 (1.5 TB) | 318 TB | 2 x 75 W (SW) |
![]() PowerEdge MX760c | Приложения искусственного интеллекта, аналитика данных, виртуализация и контейнеризация | 1U | 2 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 32 x 256 GB DDR5 (8 TB) | 92 TB | — |
Башенные серверы для ЦОД
| Модель | Назначение | Форм-фактор | CPU | RAM | Хранилище | GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerEdge T160 | Малый и средний бизнес, удаленные офисы и филиалы, традиционные бизнес-приложения, почта/мессенджинг, аналитика данных | 3U Tower | 1 x Intel® Xeon® 6 6300 | 4 x 32 GB DDR5 (128 GB) | 63 TB | — |
![]() PowerEdge T360 | Малый и средний бизнес, удаленные офисы и филиалы, традиционные бизнес-приложения, частное облако | 4.5U Tower | 1 x Intel® Xeon® 6 6300 | 4 x 32 GB DDR5 (128 GB) | 128 TB | 1 x 60W (SW) |
![]() PowerEdge T560 | Корпоративные приложения, частное облако и виртуализация | 4.5U Tower | 2 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 16 x 64 GB DDR5 (1TB) | 360 TB | 2 x 300 W (DW); 6 x 75 W (SW) |
Периферийные серверы
| Модель | Назначение | Форм-фактор | CPU | RAM | Хранилище | GPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerEdge XR8720t | Телеком-инфраструктура, периферийные вычисления, промышленность, ритейл и здравоохранение | 2U | 1 x Intel® Xeon® 6 SoC (72 ядра) | 8 x 96 GB DDR5 (768 GB) | 6 TB | 2x 150W FHHL (SW) |
![]() PowerEdge XR5610 | Телеком-инфраструктура, периферийные вычисления, ритейл и государственный сектор | 1U | 1 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 8 x 128 GB DDR5 (1 TB) | 30 TB | 2 x 75W (SW) |
![]() PowerEdge XR7620 | Промышленная автоматизация, искусственный интеллект, машинное зрение и консолидация ИТ-нагрузок | 2U | 2 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 16 x 128 GB DDR5 (2 TB) | 61 TB | 5 x 75W (SW); 2 x 350W (DW) |
![]() PowerEdge XR8610t | Телеком-инфраструктура, периферийные вычисления и промышленность | 1U | 1 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 8 x 64 GB DDR5 (512 GB) | 8 TB | — |
![]() PowerEdge XR8620t | Телеком-инфраструктура, периферийные вычисления и промышленность | 2U | 1 x Intel® Xeon® Scalable 5-го поколения | 8 x 64 GB DDR5 (512 GB) | 7 TB | 3 x 70 W (SW) |
![]() PowerEdge XR4510c | Виртуализация, машинное зрение, видеонаблюдение и торговые системы | 2U | 1 x Intel® Xeon® D Scalable 3-го поколения | 4 x 128 GB DDR4 (512 GB) | 15 TB | — |
![]() PowerEdge XR4520c | Виртуализация, машинное зрение, видеонаблюдение и торговые системы | 2U | 1 x Intel® Xeon® D Scalable 3-го поколения | 4 x 128 GB DDR4 (512 GB) | 46 TB | 2 x 150 W (SW); 1 x 250 W (DW) |

Есть вопросы?
Похожие услуги
Российские ноутбуки, ПК и серверы
от 1 860 ₽
Кибербезопасность
Безопасность настоящего определяет будущееИмпортозамещение
Softline – ваш надежный механизм решения задач импортозамещенияот 390 000₽
Компьютерная периферия и техника
Оснастим ваш офис всем необходимым — от мониторов и ИБП до принтеров и 3D-принтеров. Полный спектр периферии и офисной техники для продуктивной работы.от 1605₽
Оборудование для хранения и обработки данных
Полный спектр инфраструктурных решений для хранения и обработки данных — от серверов для растущего бизнеса до высоконадежных систем для критически важных задач.от 22 352₽
ПК и мобильные устройства
Оснастим техникой ваш бизнес: поставка ПК, ноутбуков, моноблоков, АРМ и мобильных устройств ведущих брендов и собственного производства.от 19 771₽
ИТ-инфраструктура
Правильно спроектированная ИТ-инфраструктура закладывает основу для внедрения прикладных информационных систем и автоматизации бизнес-процессов.от 390 000₽












































